La Grande Exposition du Centenaire des 24 Heures du Mans constituera un événement à part entière, à caser sans hésiter dans votre programme de la dizaine mancelle. Et pour cause, 81 voitures seront exposées au Musée des 24 Heures à partir du 1er juin, dont plus de 60 ont remporté le double tour d’horloge sarthois, et ce, jusqu’au 2 juillet prochain.
Cette exposition est le fruit d’un travail méticuleux, depuis plusieurs années, accompli par les équipes de l’Automobile Club de l’Ouest. « Cette Grande Exposition, unique au monde, est la parfaite illustration de ce que représente Le Mans. Une icône, un monument. » confie d’ailleurs Pierre Fillon, Président de l’ACO. « Le prestige de cette course est entièrement retranscrit grâce à ces modèles mythiques, rassemblés pour la première, et probablement dernière, fois. »
Les équipes du Musée s’affairent d’ailleurs actuellement à l’installation de ces prestigieux modèles à quelques jours de l’ouverture au public de l’exposition.
| 1924 | Bentley 3 Litre Sport |
| 1925 | Lorraine-Dietrich B3-6 |
| 1925 | Chenard et Walcker Tank |
| 1926 | Lorraine-Dietrich B3-6 |
| 1928 | Tracta |
| 1929 et 30 | Bentley Speed Six |
| 1931 | Alfa Romeo 8C 2300 |
| 1931 | Bugatti 50 |
| 1934 | Alfa Romeo 8C 2300 |
| 1935 | Lagonda M45R |
| 1937 | Simca 5 Gordini |
| 1938 | Alfa Romeo 8C 2900 Berlinetta |
| 1950 | Cadillac Series 61 « Le Monstre » |
| 1951 | Porsche 356 SL |
| 1952 | Mercedes 300 SL |
| 1957 | Jaguar Type D |
| 1958 | Ferrari 250 TR 58 |
| 1959 | Aston Martin DBR1 |
| 1960 | Ferrari 250 TR 59/60 |
| 1960 | Maserati Tipo 61 Birdcage |
| 1962 | Ferrari 250 GTO |
| 1963 et 64 | Ferrari 250 P |
| 1963 | Rover BRM Turbine |
| 1965 | Ferrari 250 LM |
| 1966 | Ford GT40 MkII |
| 1967 | Ford GT40 MkIV |
| 1967 | Ferrari 330 P4 |
| 1967 | CD SP66C |
| 1968 | Howmet TX |
| 1968 et 69 | Ford GT40 |
| 1970 | Porsche 917 K |
| 1971 | Porsche 917 K |
| 1971 | Porsche 917 LH |
| 1972 | Matra MS 670 |
| 1973 | Matra MS 670 B |
| 1974 | Matra MS 670 B |
| 1975 | Mirage GR8 |
| 1975 | BMW 3.0 CSL Calder |
| 1976 | Porsche 936 |
| 1977 | Porsche 936/77 |
| 1978 | Renault A442 B |
| 1978 | Porsche 935/78 Moby Dick |
| 1980 | Rondeau M379 B |
| 1981 | Porsche 936/81 |
| 1982 | Porsche 956 |
| 1984 et 85 | Porsche 956 |
| 1986 | Porsche 962 C |
| 1987 | Porsche 962 C |
| 1988 | Jaguar XJR-9 LM |
| 1988 | WM P 88 |
| 1991 | Mazda 787 B |
| 1992 | Peugeot 905 |
| 1993 | Peugeot 905 |
| 1994 | Porsche Dauer 962 LM GT |
| 1995 | McLaren F1 GTR |
| 1996 et 97 | TWR Porsche WSC-95 |
| 1998 | Porsche 911 GT1-98 |
| 1999 | BMW V12 LMR |
| 2000 | Audi R8 |
| 2001 | Audi R8 |
| 2002 | Audi R8 |
| 2003 | Bentley EXP Speed 8 |
| 2004 | Audi R8 |
| 2005 | Audi R8 |
| 2006 | Audi R10 TDI |
| 2007 | Audi R10 TDI |
| 2008 | Audi R10 TDI |
| 2009 | Peugeot 908 HDI-FAP |
| 2010 | Audi R15 TDI Plus |
| 2011 | Audi R18 TDI |
| 2012 | Audi R18 e-tron Quattro |
| 2013 | Audi R18 e-tron Quattro |
| 2014 | Audi R18 e-tron Quattro |
| 2015 | Porsche 919 Hybrid |
| 2016 | Porsche 919 Hybrid |
| 2017 | Porsche 919 Hybrid |
| 2018 | Toyota TS050 Hybrid |
| 2019 | Toyota TS050 Hybrid |
| 2020 | Toyota TS050 Hybrid |
| 2021 | Toyota GR010 Hybrid |
| 2022 | Toyota GR010 Hybrid |
Infos et réservations : https://www.lemans-musee24h.com
![[ENDURANCE24]LOGO_2021_RVB-3](http://endurance.pulsdev.fr/wp-content/uploads/2021/11/ENDURANCE24LOGO_2021_RVB-3.png)





